Fakten
Die historische Stadt Friedberg liegt an der Sonnenseite des Wechselgebirges - eingebettet in eine waldreiche Hügel- und Berglandschaft in einer Seehöhe von 500 bis 1000 m. Im Zentrum der Stadt liegt einer der schönsten quadratischen Hauptplätze weit und breit. Durch viele öffentliche Einrichtungen, ein breit gefächertes Angebot an Geschäften und Gewerbebetrieben und eine ausgezeichnete Infrastruktur im Gesundheitsbereich kommen viele Menschen nach Friedberg. Darüber hinaus ist Friedberg auch aufgrund der guten Verkehrsverbindungen ein beliebter Ort zum Wohnen!
Anzahl der Wohnsitze | Hauptwohnsitze: 2.616 |
Fläche | 25 km² (2.584 ha) |
Anzahl der Einwohner | 2.629 (lt. Volkszählung 2001) |
Objekte | 917 |
Länge der Gemeindestraßen | ca. 51 km |
Bedienstete | 41 |
Kindergarten | Kindergarten Ehrenschachen - Heilpädagogischer Kindergarten - 18 Kindergarten Friedberg - 23 Kinder Alterserweiterte Gruppe Kindergarten Friedberg - 19 Kinder |
Volksschulen | VS Friedberg - 4 Klassen - 68 Schüler VS Ehrenschachen - 1 Klasse - 18 |
Hauptschule | 8 Klassen - 147 Schüler |
Polytechnische Schule | 2 Klassen - 28 Schüler |
3 Feuerwehren u. | Friedberg, Schwaighof, Ehrenschachen, Stögersbach |
Grundsteuer | 1.353 Grundsteuerakte (Grundsteuer A und Grundsteuer B) |
Wasser | 14 Quellen 782 Objekte sind an die städt. Wasserleitung angeschlossen (85%) |
Kanal | ca. 47 km Kanalleitungen 868 Objekte an den öffentlichen Schmutzwasserkanal angeschlossen (96%) |
Hundesteuer | 201 Hunde |
Mieten inkl. HK und BK | 31 Gemeindewohnungen |
Müll | 865 Mülltonnen |
Familienbad | 1 solarbeheiztes |
Grabgebühren | 616 Gräber |








